Virtual World Real Estate
Home | Sign In | Join Now | Find Friends | Learn More | Help Center | Media Center
Home > Iraq > Recent States
Records 1 - 18 of 18 [Total 1 Pages]
                 
States Category Last Update Score  Change Hits Earnings Options  
al-Qādisiyah State Aug 09, 2008 3.00 0.00 % 26 $0.00 Register Now 
al-Mutannā State Aug 09, 2008 3.00 0.00 % 30 $0.00 Register Now 
Wāsiţ State Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 38 $0.01 Register Now 
Karbalā State Dec 29, 2007 5.01 0.00 % 365 $0.20 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
as-Sulaymānīyah State Nov 17, 2008 3.00 0.00 % 155 $0.07 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
al-Anbār State Nov 03, 2008 5.01 0.00 % 283 $0.20 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Dahūk State Apr 13, 2007 3.00 0.00 % 124 $0.06 Owner Profile   Make Offer   
Irbīl State Apr 13, 2007 3.00 0.00 % 111 $0.06 Owner Profile   Make Offer   
at-Ta'mīm State Dec 18, 2008 5.01 0.00 % 365 $0.21 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +2
Nīnawā State Dec 18, 2008 5.01 0.00 % 266 $0.16 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +1
Şalāh-ad-Dīn State Oct 31, 2009 6.63 0.00 % 350 $0.17 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +3
al-Başrah State Oct 31, 2009 6.64 0.00 % 689 $0.29 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +4
an-Najaf State Jun 07, 2009 3.00 0.00 % 162 $0.11 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +1
Bābil State Oct 17, 2009 5.02 0.00 % 614 $0.44 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +1
Baghdad State Feb 06, 2008 5.03 0.00 % 3129 $1.75 Owner Profile   Make Offer   
Diyalā State Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 18 $0.00 Register Now 
Maysān State Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 20 $0.00 Register Now 
Đī Qār State Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 34 $0.00 Register Now 
 
Terms of Service | Privacy Policy | Company Info | Contact Us | | Add Weblo to My Favorites | Media Center | Help | Advertise | Site Map
Copyright © 1994-2009 Weblo.com Inc. All rights reserved.
All times on the site are indicated in Eastern Time Zone (US & Canada)