Virtual World Real Estate
Home | Sign In | Join Now | Find Friends | Learn More | Help Center | Media Center
Home > Sweden > Cities with Most Votes
Records 1 - 35 of 104 [Total 3 Pages]
                 
Cities Category Last Update Score  Change Hits Earnings Options  
Visby City Sep 28, 2008 3.00 0.00 % 177 $0.09 Owner Profile   Make Offer   
Good   +1
Kalmar City Jul 23, 2007 5.00 0.00 % 269 $0.12 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +1
Nyköping City Apr 09, 2007 3.00 0.00 % 174 $0.09 Owner Profile   Make Offer   
Good   +1
Kristinehamn City Aug 29, 2007 5.00 0.00 % 297 $0.17 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Good   +1
Karlshamn City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 78 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Karlskrona City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 78 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Ronneby City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 67 $0.09 Owner Profile   Make Offer   
Avesta City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 96 $0.04 Owner Profile   Make Offer   
Borlänge City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 91 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Falun City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 546 $0.34 Owner Profile   Make Offer   
Ludvika City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 66 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Bollnäs City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 9 $0.00 Register Now 
Gävle City Apr 20, 2007 3.00 0.00 % 123 $0.05 Owner Profile   Make Offer   
Hudiksvall City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 18 $0.00 Register Now 
Sandviken City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 14 $0.00 Register Now 
Söderhamn City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 4 $0.00 Register Now 
Falkenberg City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 77 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Halmstad City Jun 28, 2009 3.00 0.00 % 148 $0.06 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Varberg City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 91 $0.04 Owner Profile   Make Offer   
Östersund City Jun 28, 2009 3.00 0.00 % 141 $0.07 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Jönköping City Dec 02, 2006 3.00 0.00 % 124 $0.06 Owner Profile   Make Offer   
Nässjö City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 89 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Tranås City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 65 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Värnamo City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 75 $0.02 Owner Profile   Make Offer   
Vetlanda City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 63 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Nybro City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 11 $0.00 Register Now 
Oskarshamn City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 18 $0.00 Register Now 
Västervik City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 8 $0.00 Register Now 
Ljungby City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 77 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Växjö City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 106 $0.05 Owner Profile   Make Offer   
Boden City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 86 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Kiruna City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 101 $0.05 Owner Profile   Make Offer   
Luleå City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 128 $0.05 Owner Profile   Make Offer   
Piteå City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 62 $0.03 Owner Profile   Make Offer   
Karlskoga City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 59 $0.02 Owner Profile   Make Offer   
[1] [2] [3] [Next]
 
Terms of Service | Privacy Policy | Company Info | Contact Us | | Add Weblo to My Favorites | Media Center | Help | Advertise | Site Map
Copyright © 1994-2009 Weblo.com Inc. All rights reserved.
All times on the site are indicated in Eastern Time Zone (US & Canada)