Virtual World Real Estate
Home | Sign In | Join Now | Find Friends | Learn More | Help Center | Media Center
Home > Zimbabwe > Cities with Most Votes
Records 1 - 35 of 116 [Total 4 Pages]
                 
Cities Category Last Update Score  Change Hits Earnings Options  
Harare City Aug 15, 2008 5.00 0.00 % 164 $0.11 Owner Profile   Make Offer   
Good   +3
Marondera City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
Alaska Mine City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 36 $0.01 Register Now 
Arcturus Mine City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 46 $0.01 Register Now 
Banket City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 26 $0.00 Register Now 
Beatrice City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 48 $0.00 Register Now 
Beitbridge City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 39 $0.00 Register Now 
Bereship City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 11 $0.00 Register Now 
Bindura City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
Binga City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 8 $0.00 Register Now 
Bingaguru-Chiwira City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 9 $0.00 Register Now 
Birchenough Bridge City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 6 $0.00 Register Now 
Brompton Mine City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 15 $0.00 Register Now 
Bubi City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 6 $0.00 Register Now 
Buchwa City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 6 $0.00 Register Now 
Bulawayo City Jun 29, 2007 3.00 0.00 % 146 $0.09 Owner Profile   Make Offer   
Centenary City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 27 $0.00 Register Now 
Chakari City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
Chegutu City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
Chihwe City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
Chikore City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 22 $0.00 Register Now 
Chimanimani City Apr 01, 2007 3.00 0.00 % 278 $0.13 Owner Profile   Buy Now   Make Offer   
Chinhoyi City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 8 $0.00 Register Now 
Chipinge City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 8 $0.00 Register Now 
Chiredzi City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 12 $0.00 Register Now 
Chirundu City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 6 $0.00 Register Now 
Chitungwiza City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 26 $0.00 Register Now 
Chivhu City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 17 $0.00 Register Now 
Colleen Bawn City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 4 $0.00 Register Now 
Concession City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 14 $0.00 Register Now 
Dete City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 5 $0.00 Register Now 
Devuli City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
Dombodema City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 16 $0.00 Register Now 
Dorowa City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 6 $0.00 Register Now 
Epworth City Dec 31, 1969 3.00 0.00 % 7 $0.00 Register Now 
[1] [2] [3] [4] [Next]
 
Terms of Service | Privacy Policy | Company Info | Contact Us | | Add Weblo to My Favorites | Media Center | Help | Advertise | Site Map
Copyright © 1994-2009 Weblo.com Inc. All rights reserved.
All times on the site are indicated in Eastern Time Zone (US & Canada)